| Förderhöhe | Insgesamt werden 25.000 € Preisgeld vergeben. In jeder der vier Kategorien werden jeweils drei Projekte ausgezeichnet: 1. Platz: 3.000 € 2. Platz: 2.000 € 3. Platz: 1.250 € |
| Förderfähigke Kosten | Ausgezeichnet werden laufende Projekte, Maßnahmen, Initiativen oder Angebote, die Einsamkeit verringern und soziale Verbundenheit stärken. Bewertet werden insbesondere: Zielgruppenorientierung, Innovationsgrad, Übertragbarkeit, Umsetzungsqualität und Reichweite. In den folgenden 4 Kategorien werden Preise verliehen: Kategorie 1: Kommunen und öffentliche Einrichtungen Kategorie 2: Zivilgesellschaftliches und ehrenamtliches Engagement Kategorie 3: Wirtschaft und Arbeitswelt Kategorie 4: Angebote für schwer erreichbare Zielgruppen mit erhöhtem Risiko für Einsamkeit |
| Eigenmittel | Nicht erforderlich (Auszeichnung/Wettbewerb) |
| Förderzeitraum | Der Preis wird von 2026 bis zunächst 2029 jährlich vergeben. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Projekte, die sich zum Zeitpunkt der Bewerbung in der Umsetzung befinden und noch nicht abgeschlossen sind |
| Fristen | 16. August 2026 Die Preisträger*innen werden bis zum 1. November 2026 informiert; die Preisverleihung findet am 2. Dezember 2026 in Berlin statt. |
| Antragsberechtigte | Kommunen, Öffentliche Einrichtungen auf kommunaler Ebene (z. B. Schulen, Studierendenwerke), Gemeinnützige Initiativen, Vereine, Verbände, Wohlfahrtsverbände, Kirchengemeinden, Gewerkschaften Betriebliche Initiativen für Beschäftigte Nicht antragsberechtigt sind u. a.: politische Parteien, parteinahe Stiftungen, Landesstrategien oder landesweite Aktionspläne |
| Zielgruppen | Übergreifend. Ein besonderer Fokus liegt auf: Menschen mit erhöhtem Einsamkeitsrisiko (Alleinerziehende, Menschen mit Behinderungen, pflegenden Angehörige, armutsbetroffene oder erwerbslose Menschen, queere Menschen und Weiteren) |
| Informationen und Antragstellung | > Hier geht es zum Antrag |
BMBFSFJ und Kompetenznetz Einsamkeit (KNE)
Deutscher Gemeinsamkeitspreis 2026