| Förderhöhe | Zuschuss in Höhe von 80 % bis 90 % der förderfähigen Kosten |
| Förderfähigke Kosten | Projektbezogene Ausgaben für naturnahes Grünflächenmanagement, Pflanzungen, Schaffung von Naturoasen und Entsiegelung und Wiederherstellung von Bodenfunktionen |
| Eigenmittel | Eigenanteil 10 %–20 %, abhängig von der Förderquote |
| Förderzeitraum | Fortlaufend |
| Fristen | Fortlaufend |
| Antragsberechtigte | Öffentliche Träger |
| Zielgruppen | Übergreifend (kommunale Einrichtungen, Bürger*innen) |
| Informationen und Antragstellung | > Hier geht es zum Antrag |
Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN)
NKK - Natürlicher Klimaschutz in Kommunen (KfW 444)